DATA PENERIMA BEASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNHAS TAHUN 2017
NO. | SPONSOR | JUMLAH | Pemberian Bantuan | Jangka Waktu Pemberian Beasiswa |
A. PEMERINTAH PUSAT | ||||
1 | Bidik misi Angkatan 2017 | 66 | Persemester | 4 tahun |
2 | Bidik misi Angkatan 2016 | 68 | Persemester | 4 tahun |
3 | Bidik misi Angkatan 2015 | 69 | Persemester | 4 tahun |
4 | Bidik Misi Angkatan 2014 | 75 | Persemester | 4 tahun |
5 | Bidik Misi Angkatan 2014 Profesi | 0 | Persemester | sampai lulus profesi |
6 | Bidik Misi Angkatan 2013 Profesi | 0 | Persemester | sampai lulus profesi |
7 | Bidik Misi Angkatan 2012 Profesi | 0 | Persemester | sampai lulus profesi |
8 | Afirmasi Angkatan 2017 | 0 | Persemester | 4 tahun |
9 | Afirmasi Angkatan 2016 | 1 | Persemester | 4 tahun |
10 | Afirmasi Angkatan 2015 | 0 | Persemester | 4 tahun |
11 | Afirmasi Angkatan 2014 | 0 | Persemester | 4 tahun |
12 | Afirmasi Angkatan 2013 | 0 | Persemester | 4 tahun |
13 | Beasiswa PPA Thn 2017 | 85 | Persemester | 1 Tahun (2 semester) |
14 | Beasiswa PPA Tambahan | 7 | Persemester | 1 Tahun (2 semester) |
JUMLAH A …………………………. | 371 | |||
B. PEMERINTAH DAERAH | ||||
15 | Beasiswa Pemda Gowa Angk. 2014 | 3 | Persemester | 1 tahun (2 semester) |
16 | Beasiswa Pemda Gowa Angk. 2015 | 11 | Persemester | 1 tahun (2 semester) |
17 | Beasiswa Pemda Pangkep. Angk. 2013 | 1 | Persemester | 1 Tahun (2 semester) |
18 | Beasiswa Pemda Pangkep. Angk. 2014 | 1 | Persemester | 1 tahun (2 semester) |
19 | Beasiswa Pemda Pangkep. Angk. 2015 | 2 | Persemester | 2 tahun (2 semester) |
20 | Beasiswa Pemda Pangkep. Angk. 2016 | 3 | Persemester | 3 tahun (2 semester) |
21 | Beasiswa Pemda Sinjai Tahun 2017 | 1 | Persemester | 4 tahun (2 semester) |
JUMLAH B ………………………….. | 22 | |||
C. BADAN USAHA MILIK NEG. (BUMN) | ||||
22 | Beasiswa Unggulan Bank Indonesia Tahun 2016 dan 2017 | 0 | Perbulan | 2 tahun (4 semester) |
23 | PT.TASPEN | 1 | Persemester | 3 tahun (6 semester) |
24 | PT . Antam | 0 | Persemester | 4 tahun (8 semester) |
25 | Beasiswa BRANTAS | 0 | Persemester | 2 tahun (4 semester) |
26 | Beasiswa Lazis PLN | 4 | Persemester | 4 tahun (8 semester) |
27 | Pertamina Sobat Bumi | 1 | Persemester | 4 tahun (8 semester) |
28 | Beasiswa Nusantara Cerdas kerjasama BRI dan Kemendikbud RI | 0 | Persemester | 4 tahun (8 semester) |
JUMLAH C ………………………….. | 6 | |||
D. YAYASAN/SWASTA | ||||
29 | Yayasan Toyota Tahun 2017 | 0 | setiap empat bulan | 1 tahun (2 semester) |
30 | Yayasan SALIM | 2 | ||
31 | Beasiswa VDMS | 6 | Perbulan | 4 tahun (8 semester) |
32 | Tanoto Foundation | 0 | 4 tahun (8 semester) | |
33 | Bank BCA | 2 | Persemester | 1 tahun (2 semester) |
34 | Yayasan Karya Salemba Empat Tahun 2016 & 2017 | 4 | Perbulan | 4 tahun (8 semester) |
35 | Beastudi Indonesia DOMPET DHUAFA (Beastudi Murni) | 2 | Persemester | 3 tahun (6 semester) |
36 | CIMB Niaga | 0 | 2 tahun (4 semester) | |
37 | Cargill Global Scholars Program | 0 | ||
JUMLAH D ………………………….. | 16 | |||
TOTAL A+B+C+D | 415 |
Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
Salah satu dari Tim Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin berhasil meraih Penghargaan Kategori Tim Wirausaha Inovatf Terbaik di malam penganugrahan Prestasi Kegiatan Mahasiswa Tahun 2017